Parataxis Ethereum share buyback via ₩1.0bn trust contract
Parataxis Ethereum · KOSDAQ · 290560 · Nov 19, 2026
· Share buybacks
Parataxis Ethereum filed a share buyback through a trust contract with Daishin Securities Co., Ltd. for ₩1.0bn, running from Nov 19, 2026 to May 19, 2027. By our calculation, the amount is 7.1% of FY2025 revenue. The stated purpose is enhancing shareholder value and corporate value.
Key facts
| Acquisition method | Trust contract with a broker |
| Trust contract amount | ₩1.0bn |
| Contract start | Nov 19, 2026 |
| Contract end | May 19, 2027 |
| Purpose | enhancing shareholder value and corporate value |
| Contracting broker | Daishin Securities Co., Ltd. |
Comparison
| Amount as % of FY2025 revenue (calculated) | 7.1% |
|---|
| Revenue 2025 | ₩14.0bn |
| Revenue 2024 | ₩11.8bn |
| Revenue 2023 | ₩10.5bn |
Key metrics
Share buybacks
| Buyback decided, last 3 months | ₩1.0bn As of Nov 19, 2026 Source 1 |
| Buyback decided, last 3 months, % of shares | Not available |
| Shares acquired, last 3 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Shares acquired, last 3 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Treasury shares cancelled, last 3 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Treasury shares cancelled (number), last 3 months | 0 shares As of Nov 19, 2026 |
| Treasury shares cancelled, last 3 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Buyback decided, last 12 months | ₩1.0bn As of Nov 19, 2026 Source 1 |
| Buyback decided, last 12 months, % of shares | Not available |
| Shares acquired, last 12 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Shares acquired, last 12 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Treasury shares cancelled, last 12 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Treasury shares cancelled (number), last 12 months | 0 shares As of Nov 19, 2026 |
| Treasury shares cancelled, last 12 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
Source: DART (Financial Supervisory Service) · Original filing on DART ↗ (opens the Financial Supervisory Service's DART site)