CyberOne to cancel 1,405 treasury shares worth ₩5m
CyberOne · KOSDAQ · 356890 · Oct 23, 2026
· Treasury share cancellations
CyberOne filed to cancel 1,405 treasury shares, worth ₩5m, out of 11,953,825 total shares outstanding. The planned cancellation date is Oct 30, 2026, and the shares are less than 0.1% of total shares. The shares being cancelled are treasury shares already held by the company.
Key facts
| Shares to cancel | 1,405 shares |
| Total shares outstanding | 11,953,825 shares |
| Value of shares to cancel | ₩5m |
| Planned cancellation date | Oct 30, 2026 |
| % of total shares | less than 0.1% |
| Shares cancelled from | Treasury shares already held |
Comparison
| Revenue 2025 | ₩33.7bn |
| Revenue 2024 | ₩47.9bn |
| Revenue 2023 | ₩24.7bn |
Key metrics
Share buybacks
| Buyback decided, last 3 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Buyback decided, last 3 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Shares acquired, last 3 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Shares acquired, last 3 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Treasury shares cancelled, last 3 months | ₩5m As of Oct 23, 2026 Source 1 |
| Treasury shares cancelled (number), last 3 months | 1,405 shares As of Oct 23, 2026 Source 1 |
| Treasury shares cancelled, last 3 months, % of shares | less than 0.1% As of Oct 23, 2026 Source 1, Source 2 ↗ |
| Buyback decided, last 12 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Buyback decided, last 12 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Shares acquired, last 12 months | ₩0 As of Nov 19, 2026 |
| Shares acquired, last 12 months, % of shares | 0.0% As of Nov 19, 2026 Source 1 ↗ |
| Treasury shares cancelled, last 12 months | ₩5m As of Oct 23, 2026 Source 1 |
| Treasury shares cancelled (number), last 12 months | 1,405 shares As of Oct 23, 2026 Source 1 |
| Treasury shares cancelled, last 12 months, % of shares | less than 0.1% As of Oct 23, 2026 Source 1, Source 2 ↗ |
Related filings
Source: DART (Financial Supervisory Service) · Original filing on DART ↗ (opens the Financial Supervisory Service's DART site)