CammSys
Key metrics
Earnings
| Revenue, Q3 2026 | ₩153.7bn |
|---|---|
| Revenue QoQ | +26.1% |
| Revenue YoY | +38.0% |
| Operating income, Q3 2026 | ₩7.4bn |
| Operating income QoQ | +184.3% |
| Operating income YoY | Turned to profit |
Share buybacks
| Buyback decided, last 3 months | ₩0 |
|---|---|
| Buyback decided, last 3 months, % of shares | 0.0% |
| Shares acquired, last 3 months | ₩0 |
| Shares acquired, last 3 months, % of shares | 0.0% |
| Treasury shares cancelled, last 3 months | ₩1.5bn |
| Treasury shares cancelled (number), last 3 months | 30,606 shares |
| Treasury shares cancelled, last 3 months, % of shares | 0.5% |
| Buyback decided, last 12 months | ₩0 |
| Buyback decided, last 12 months, % of shares | 0.0% |
| Shares acquired, last 12 months | ₩0 |
| Shares acquired, last 12 months, % of shares | 0.0% |
| Treasury shares cancelled, last 12 months | ₩1.5bn |
| Treasury shares cancelled (number), last 12 months | 30,606 shares |
| Treasury shares cancelled, last 12 months, % of shares | 0.5% |
Potential dilution
| CB/BW/EB issued, last 12 months | ₩0 |
|---|---|
| Rights offering new shares, last 12 months | 14,460,000 shares |
| Potential new shares, last 12 months | 16,208,060 shares |
| Potential new shares, % of shares | 277.3% |
| Conversion price adjustments, last 12 months | 2 |
Supply contracts
| Supply contracts, last 12 months | ₩0 |
|---|---|
| Supply contracts vs prior-year revenue | 0.0% |
| Contracts without a KRW amount | 0 contracts without a KRW amount excluded |
Disclosure activity
| DART filings, last 3 months | 6 |
|---|---|
| DART filings, previous 3 months | 11 |
Insider transactions
| Open-market buys, last 12 months (shares) | 104,124 shares |
|---|---|
| Open-market buys, last 12 months (amount) | ₩106m |
| Open-market sells, last 12 months (shares) | 0 shares |
| Open-market sells, last 12 months (amount) | ₩0 |
| Net open-market buying, last 12 months (shares) | 104,124 shares |
| Insiders who bought, last 12 months | 2 |
Insider transactions (last 12 months)
Open-market buys: 104,124 shares (₩106m). Open-market sells: 0 shares (₩0). Net open-market buying: +104,124 shares. Insiders who bought: 2.
| Trade date | Insider (role) | Type | Shares | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Other (Reverse split) | -4,511,296 shares | — | — | |
| Sep 15, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Other (Reverse split) | -12,000 shares | — | — | |
| Aug 14, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Open-market buy | +1,026 shares | ₩1,077 | ₩1m | |
| Aug 12, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Open-market buy | +2,200 shares | ₩1,017 | ₩2m | |
| Aug 11, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Open-market buy | +1,500 shares | ₩999 | ₩1m | |
| Jul 24, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Open-market buy | +51,100 shares | ₩988 | ₩50m | |
| Jul 23, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Open-market buy | +3,000 shares | ₩939 | ₩3m | |
| Jul 22, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Open-market buy | +20,000 shares | ₩1,050 | ₩21m | |
| Jul 21, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Open-market buy | +25,298 shares | ₩1,072 | ₩27m | |
| Apr 17, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Other (Other decrease) | -2,752,513 shares | ₩1,396 | ₩3.8bn | |
| Apr 17, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Other (Paid-in new shares) | +2,752,513 shares | ₩1,396 | ₩3.8bn | |
| Apr 17, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Other (Other decrease) | -4,608 shares | ₩1,396 | ₩6m | |
| Apr 17, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Other (Paid-in new shares) | +5,607 shares | ₩1,396 | ₩8m | |
| Mar 3, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Other (Other increase) | +2,752,513 shares | ₩1,918 | ₩5.3bn | |
| Mar 3, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Other (Other increase) | +4,608 shares | ₩1,918 | ₩9m | |
| Feb 6, 2026 | Kwon Hyeon-jin (Registered director, 10%+ shareholder) | Other (Capital reduction) | -11,148,836 shares | — | — | |
| Feb 6, 2026 | Kim Sang-hak (Non-registered officer) | Other (Capital reduction) | -18,672 shares | — | — |
Annual financials
| Year | Revenue | Operating income |
|---|---|---|
| 2025 | ₩489.9bn | -₩11.3bn |
| 2024 | ₩378.2bn | -₩11.7bn |
| 2023 | ₩500.6bn | ₩6.9bn |